Hetzner vs. Cloud86
Hetzner ist der europäische Cloud-Allrounder mit eigener API, sekundengenauer Abrechnung und großer Geografie-Auswahl. Cloud86 fokussiert sich auf schnelles WordPress- und Webhosting in den Niederlanden. Wann passt welcher Ansatz?
Stand: 16.05.2026
Vergleichstabelle
| Kriterium | Hetzner | Cloud86 |
|---|---|---|
| Produkttyp | Cloud-Server mit API, Bare-Metal Robot, Webhosting, Storage-Box | Klassisches Webhosting + Managed VPS, LiteSpeed-First |
| Preis-Einstieg | Cloud-Server ab 4,15 € pro Monat (CX22), Webhosting ab 4,99 € pro Monat | Webhosting ab 1,80 € pro Monat, Managed VPS ab 7,99 € pro Monat |
| Skalierungs-Modell | horizontal über API: Cloud-Server hoch-/runterfahren in Sekunden | vertikal: Tarifwechsel innerhalb des Webhosting-Pakets per Klick |
| WordPress-Performance | Apache/nginx + PHP-FPM, eigene Tuning-Arbeit nötig | LiteSpeed Enterprise + LSCache vorkonfiguriert, ohne Tuning schneller |
| Standorte | Falkenstein, Nürnberg, Helsinki, Ashburn, Hillsboro, Singapur | Amsterdam, Eindhoven |
Fazit
Hetzner spielt seine Stärken bei API-getriebenen, skalierbaren Workloads und globaler Standort-Wahl aus. Cloud86 ist die schnellere und einfachere Wahl für reine WordPress- oder Shop-Sites mit Wunsch nach LiteSpeed-Performance ohne Konfiguration.