Cloud86 vs. 1blu
Zwei kleine, fokussierte Webhosting-Anbieter mit ähnlichem Preisbereich — Cloud86 aus den Niederlanden mit LiteSpeed-Stack, 1blu aus Berlin mit klassischem Apache/PHP. Welcher liefert mehr Performance pro Euro?
Stand: 16.05.2026
Vergleichstabelle
| Kriterium | Cloud86 | 1blu |
|---|---|---|
| Preis-Einstieg | ab ca. 1,80 € pro Monat (Webhosting Starter) | ab ca. 1,79 € pro Monat (Webhosting Basic) |
| Web-Stack | LiteSpeed Enterprise + LSCache, NVMe-SSD | Apache + PHP-FPM, SSD-Speicher |
| Standorte | Amsterdam, Eindhoven (NL, ISO 27001) | Berlin (DE, eigenes Rechenzentrum) |
| WordPress-Performance | LSCache out-of-the-box — TTFB typisch 50–150 ms ohne Tuning | klassisches Caching via Plugin nötig — TTFB stark vom Theme abhängig |
| Support-Sprache | Niederländisch, Englisch, Deutsch (Live-Chat + Ticket) | Deutsch (Ticket + Telefon) |
Fazit
Cloud86 hat den klaren Performance-Vorteil dank LiteSpeed, ist aber ein NL-Hoster mit gemischtsprachigem Support. 1blu ist die einfachere Wahl, wenn deutsch-sprachiger Telefon-Support und Berliner Datacenter wichtiger sind als WordPress-Geschwindigkeit out-of-the-box.